周计划
浏览
当前周:2026-06-29 至 2026-07-05
| 序号 | 积分项 | 积分规则 | 星期一06-29 | 星期二06-30 | 星期三07-01 | 星期四07-02 | 星期五07-03 | 星期六07-04 | 星期日07-05 | 备注 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小饭桌午测 | 成绩80分 积15min 成绩100分 积30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游戏时间 | |
| 2 | 语文小测 | 成绩80分 积15min 成绩100分 积30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游戏时间 | |
| 3 | 数学小测 | 成绩80分 积15min 成绩100分 积30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游戏时间 | |
| 4 | 家庭作业 | 按时完成 积30min 未按时完成 -30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17时-19时或 17时-19:30 | 游戏时间 |
| 5 | 英语 | 背单词×10 积15min 未按时完成 -20min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按时完成 | 游戏时间 |
| 6 | 户外活动 | 按时回家 10min 未按时回家 -10min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19时-20时或 19:30-20:00 | 电视时间 |
| 7 | 家务 | 积极完成 积5min/项 未按时完成 -5min/项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电视时间 | |
| 8 | 取快递 | 积极完成 积5min/项 未按时完成 -5min/项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 电视时间 | |
| 游戏时间合计 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | ||||
| 电视时间合计 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | ||||
| 每日总计 | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | ||||
使用说明
① 浏览首页默认只读浏览,查看任意历史周数据。
② 编辑需要修改时点击“编辑本周”,保存后自动返回浏览。
③ 规则积分规则和项目可在后台统一维护。
④ 账户可在“我的账户”修改用户名和登录密码。